Bank of Baroda FD interest rates: Bank of Baroda revised the interest rates on FD, know what’s new rate now
– विज्ञापन –
FD दरें: देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। बैंक अब एक साल की एफडी पर अधिकतम 7.80% ब्याज दे रहा है।
FD दरें: देश के बड़े सरकारी बैंकों की गिनती में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने थोक एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। ये नई दरें 12 फरवरी 2024 से लागू हो गई हैं। बल्क एफडी का मतलब 2 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की एफडी है। बैंक बल्क एफडी पर अधिकतम 7.80 फीसदी का ब्याज दे रहा है.
ये हैं BOB की बल्क FD पर ब्याज दरें
2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अवधि | 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये | 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये | 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपये | 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपये | 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ से 9 करोड़ रुपये | 9 करोड़ से 10 करोड़ रुपये |
7 से 14 दिन | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 से 45 दिन | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
46 से 90 दिन | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
91 से 180 दिन | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
181 से 210 दिन | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
211 से 270 दिन | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
271 दिन से एक वर्ष तक | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
1 वर्ष | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.80 |
1 साल से 15 महीने तक | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
15 महीने से 2 साल तक | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
2 साल से 3 साल तक | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
3 साल से 5 साल तक | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 साल से 10 साल तक | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं कि इस लेख और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी विश्वसनीय, सत्यापित और अन्य बड़े मीडिया हाउसों से ली गई है। किसी भी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, Businessleaguein@gmail.com पर हमसे संपर्क करें